世界上比較苛刻的工作環(huán)境需要好的軸承,很少有像冶金行業(yè)中軋機(jī)、連鑄機(jī)或轉(zhuǎn)爐等設(shè)備那樣苛刻的工作環(huán)境。這些工況要求軸承要抵御高溫、重載、交變載荷,水和灰塵的惡劣影響。為滿(mǎn)足苛刻環(huán)境的要求以適應(yīng)極端工況,我們生產(chǎn)出的軸承具有優(yōu)異的質(zhì)量、精度以及創(chuàng)新技術(shù)。
在冶金行業(yè),我們不僅僅是軸承制造商,而且是解決方案的提供者。產(chǎn)品型號(hào)和服務(wù)種類(lèi)的日益拓展使我們具有能力為客戶(hù)提供定制的解決方案。我們的產(chǎn)品也被軋機(jī)制造商選為裝機(jī)組件。 軋機(jī)軋輥軸承,可以說(shuō)是軋機(jī)的心臟。我們的工作輥軸承、支撐輥軸承以及止推軸承能夠在極端惡劣的環(huán)境下保證軋機(jī) 24 小時(shí)的不斷運(yùn)轉(zhuǎn)。
除軋輥軸承外,我們還可以提供連鑄機(jī)軸承、轉(zhuǎn)爐耳軸軸承和其他輔助設(shè)備軸承。 連鑄機(jī)軸承必須經(jīng)受高溫,冷卻水和灰塵的不斷侵蝕。 我們的剖分圓柱、 調(diào)心滾子軸承和標(biāo)準(zhǔn)的扇形段軸承能夠?yàn)檫B鑄的應(yīng)用提供優(yōu)良的解決方案。 而轉(zhuǎn)爐耳軸軸承和包括平整機(jī)、光整機(jī)、開(kāi)卷機(jī)、卷取機(jī)、圓盤(pán)剪、以及輸送滾道等輔助設(shè)備軸承確保了我們能為客戶(hù)提供全面的軸承解決方案。
尺寸 | 載荷 | |||||
型號(hào) | d | D | T | r | Cr | Cor |
37217 | 85 | 120 | 90 | 1.5 | 239 | 569 |
37220 | 100 | 140 | 104 | 2 | 290 | 661 |
47320 | 100 | 165 | 112 | 2 | 406 | 767 |
37222 | 110 | 155 | 114 | 2 | 407 | 955 |
47322 | 110 | 180 | 120 | 2 | 515 | 1010 |
37224 | 120 | 170 | 124 | 2 | 404 | 943 |
47224 | 120 | 180 | 100 | 2 | 392 | 847 |
47324 | 120 | 200 | 132 | 2 | 606 | 1200 |
37226 | 130 | 184 | 134 | 2 | 553 | 1330 |
47226 | 130 | 200 | 112 | 2 | 514 | 1100 |
47326 | 130 | 210 | 136 | 2 | 707 | 1310 |
37228 | 140 | 198 | 144 | 2 | 660 | 1650 |
47228 | 140 | 210 | 114 | 2 | 534 | 1130 |
47328 | 140 | 225 | 145 | 2.5 | 834 | 1610 |
37230 | 150 | 212 | 155 | 2.5 | 664 | 1640 |
47230 | 150 | 225 | 120 | 2.5 | 609 | 1370 |
47330 | 150 | 250 | 170 | 2.5 | 1020 | 1910 |
37232 | 160 | 226 | 165 | 2.5 | 749 | 1870 |
47232 | 160 | 240 | 130 | 2.5 | 721 | 1410 |
47332 | 160 | 270 | 180 | 2.5 | 1130 | 2400 |
37234 | 170 | 240 | 175 | 2.5 | 875 | 2310 |
47234 | 170 | 260 | 144 | 2.5 | 894 | 1910 |
47334 | 170 | 280 | 185 | 2.5 | 1240 | 2420 |
37236 | 180 | 254 | 185 | 2.5 | 981 | 2550 |
47236 | 180 | 280 | 158 | 2.5 | 986 | 2100 |
47336 | 180 | 300 | 202 | 3 | 1470 | 2750 |
37238 | 190 | 268 | 196 | 2.5 | 1040 | 2760 |
47238 | 190 | 290 | 160 | 2.5 | 1030 | 2260 |
47338 | 190 | 320 | 218 | 3 | 1680 | 3170 |
37240 | 200 | 282 | 206 | 2.5 | 1280 | 3380 |
47240 | 200 | 310 | 174 | 2.5 | 1250 | 2830 |
47340 | 200 | 340 | 234 | 3 | 1850 | 3670 |
37244 | 220 | 310 | 226 | 3 | 1450 | 3880 |
47244 | 220 | 340 | 190 | 3 | 1380 | 2910 |
47344 | 220 | 370 | 250 | 4 | 2070 | 4120 |
37248 | 240 | 338 | 248 | 3 | 2020 | 5360 |
47248 | 240 | 360 | 194 | 3 | 1570 | 3580 |
47348 | 240 | 400 | 266 | 4 | 2250 | 4950 |
37252 | 260 | 368 | 268 | 4 | 2150 | 6020 |
47252 | 260 | 400 | 220 | 4 | 1950 | 4240 |
47352 | 260 | 440 | 300 | 4 | 3250 | 6880 |
37256 | 280 | 395 | 288 | 4 | 2400 | 6150 |
47256 | 280 | 420 | 224 | 4 | 2040 | 4950 |
47356 | 280 | 460 | 305 | 5 | 3310 | 6640 |
37260 | 300 | 424 | 310 | 4 | 2570 | 6570 |
47260 | 300 | 460 | 248 | 4 | 2770 | 6300 |
47360 | 300 | 500 | 332 | 5 | 3640 | 8480 |
37264 | 320 | 460 | 338 | 4 | 3000 | 8590 |
47264 | 320 | 480 | 254 | 4 | 2780 | 6350 |
47364 | 320 | 540 | 364 | 5 | 4610 | 10600 |
37268 | 340 | 480 | 350 | 5 | 3580 | 10600 |
47268 | 340 | 520 | 278 | 5 | 2980 | 7710 |
47368 | 340 | 580 | 392 | 5 | 5640 | 10900 |
37272 | 360 | 508 | 370 | 5 | 3730 | 10900 |
47272 | 360 | 540 | 280 | 5 | 3470 | 7820 |
47372 | 360 | 600 | 396 | 5 | 5770 | 13500 |
37276 | 380 | 536 | 390 | 5 | 4940 | 12900 |
47276 | 380 | 560 | 282 | 5 | 3500 | 7580 |
47376 | 380 | 620 | 400 | 5 | 5730 | 12700 |
37280 | 400 | 564 | 412 | 5 | 5150 | 14600 |
47280 | 400 | 600 | 308 | 5 | 4250 | 10400 |
47380 | 400 | 650 | 414 | 6 | 6420 | 15100 |
37284 | 420 | 592 | 432 | 5 | 5170 | 15700 |
47284 | 420 | 620 | 312 | 5 | 4450 | 10400 |
47384 | 420 | 700 | 460 | 6 | 8080 | 16800 |
37288 | 440 | 620 | 454 | 6 | 6520 | 17500 |
47288 | 440 | 650 | 326 | 6 | 4700 | 11000 |
47388 | 440 | 720 | 465 | 6 | 8550 | 18300 |
37292 | 460 | 650 | 474 | 6 | 6580 | 19400 |
47292 | 460 | 680 | 338 | 6 | 5130 | 11300 |
47392 | 460 | 760 | 494 | 7.5 | 8970 | 20900 |
37296 | 480 | 678 | 494 | 6 | 7850 | 23300 |
47296 | 480 | 700 | 342 | 6 | 5240 | 13400 |
47396 | 480 | 790 | 510 | 7.5 | 9790 | 23300 |
372/500 | 500 | 705 | 515 | 6 | 8170 | 24500 |
472/500 | 500 | 720 | 348 | 6 | 5880 | 14700 |
473/500 | 500 | 830 | 540 | 7.5 | 10800 | 24600 |
掃一掃
掃一掃