過程編號 | 操作描述 | 制造用機器裝備、夾具、工裝 | 工步 | 特 性 | |
產(chǎn)品 | 過程 | ||||
10.1 | 儲存 | 儲存 | 標(biāo)識信息 | ||
外觀 | |||||
10.2 | 零件確認 | 保持器確認 | 外觀 | ||
標(biāo)識信息 | |||||
滾子確認 | 數(shù)量 | ||||
尺寸 | |||||
外觀 | |||||
外圈確認 | 外觀 | ||||
尺寸 | |||||
內(nèi)圈確認 | 外觀 | ||||
尺寸 | |||||
外隔圈確認 | 外觀 | ||||
尺寸 | |||||
10.3 | 零件初清洗 | 煤油清洗槽.天車、吊具 | 零件清洗 | 清潔度 | |
清洗劑牌號 | |||||
清洗劑清潔度 | |||||
10.4 | 零件二次清洗 | 煤油清洗盆、酒精、擦拭布 | 煤油清洗 | 清潔度 | |
酒精清洗 | 清潔度 | ||||
10.5 | 裝配 | 吊具、裝配桿、軟墊、塞尺 | 裝配 | 游隙 | |
10.6 | 標(biāo)識 | 激光打標(biāo)機、天車、吊具 | 標(biāo)識 | 標(biāo)識信息 | |
10.7 | 成品清洗 | 煤油清洗盆、擦拭布 | 成品清洗 | 清潔度 | |
控制空氣清潔度 | |||||
10.8 | 防銹 | 液壓噴壺 | 防銹 | 軸承整體全面防銹 | |
10.9 | 包裝 | 包裝 | 裝袋 | ||
軸承固定 | |||||
軸承固定在包裝箱中心、無破損 | |||||
10.10 | 儲存 | 儲存 | 存儲整齊有序、包裝完好 |
掃一掃
掃一掃