NUP、NFP型單列圓柱滾子軸承
類別:單列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
NUP、NFP型單列圓柱滾子軸承
類別:單列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
尺寸范圍 | ≤2000mm |
保持架材料 | 黃銅、鋼、尼龍塑鋼 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
NUP型的軸承是外圈兩側(cè)有擋邊,內(nèi)圈一側(cè)帶(固定)單擋邊,而另一側(cè)為可分離的平擋圈。可以承受一定量的雙向軸向載荷。
NFP型的軸承外圈一側(cè)帶(固定)單擋邊,而另一側(cè)為可分離的平擋圈,內(nèi)圈兩側(cè)有擋邊。也可以承受一定量的雙向軸向載荷。
該類結(jié)構(gòu)軸承可以定位軸相對于軸承座在軸向兩個方向的位移。因此,適合于作為固定端軸承使用。
外形尺寸 | 額定負(fù)荷 | 軸 承 代 號 | ||||||
動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 現(xiàn)用型號 | 原用型號 | |||||
d | D | B | rmin | r1min | C | C0 | ||
mm | kN | |||||||
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 30.6 | 29.3 | NUP 205ETN1 | 92205EA |
62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 36.6 | 33.0 | NUP 305 ENTN1 | 192305EA | |
80 | 24 | 1.1 | 1.1 | 46.4 | 40.0 | NH 405 X2M | 62705H | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 43.2 | 43.3 | NUP 306 EM | |
72 | 27 | 1.1 | 1.I | 61.5 | 64.1 | NUP 2306M | ||
32.5 | 62 | 16 | 1 | 1 | 21.9 | 13.5 | NUP 6/32.5 | 3-250 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 64.2 | 39.2 | NUP307M | 92307H |
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 64.2 | 39.2 | NUP307NM | 192307HK | |
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 80.2 | 83.3 | NUP 307EV/C9 | ||
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 80.2 | 83.3 | NUP 307ENV/C9 | ||
80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 70.6 | 66.2 | NUP 307EF1 | ||
80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 91.5 | 98.0 | NUP 2307M | 92607H | |
90 | 23 | 1.5 | 1.1 | 91.4 | 95.9 | NUP2207X1V/C9YB2 | ||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.1 | 43.0 | NUP 208 ETN1 | 92208EA |
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.1 | 43.0 | NUP 208 M | 92208H | |
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.6 | 88.4 | NUP 308 EN | 192308E | |
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 59.8 | 58.4 | NUP 308 M | ||
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 101 | 103 | NUP 309 EF1 | |
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 115 | 145 | NUP 309 ENV | ||
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 115 | 145 | NUP 309 EV | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 63.4 | NH 210EM | |
110 | 27 | 2 | 2 | 90.4 | 90.7 | NH 310M | 62310H | |
110 | 27 | 2 | 2 | 108 | 125 | NH 310 EF1 | ||
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 87 | 100 | NUP 211 EF1 | |
120 | 29 | 2 | 2 | 140 | 146 | NUP 311 EF1 | ||
120 | 43 | 2 | 2 | 148 | 162 | NUP 2311M | 92611H | |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 76 | 87 | NUP 212 M | 92212H |
130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 135 | 141 | NUP 312 M | ||
130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 146 | 151 | NH312E/C9 | ||
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 167 | 168 | NUP 412 | 92412 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 140 | 146 | NUP 313M | 92313H |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 64.9 | 80.9 | NUP1014M | |
125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 123 | 143 | NUP 214 E | ||
125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 145 | 185 | NUP 2214 M | 92514EH | |
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 209 | 228 | NUP 314ENM/C3 YA4 | ||
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 173 | 190 | NUP 314NM | ||
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 122 | 144 | NUP 215EM | |
80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 187 | 245 | NUP 2216 EQ1/P63S0 | |
85 | 210 | 52 | 4 | 4 | 357 | 386 | NUP417Q1/C9S0 | 8G92417QT |
100 | 180 | 50 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | NJP 2220X2M | 152720H |
215 | 47 | 3 | 3 | 365 | 406 | NUP 320 EM | ||
215 | 47 | 3 | 3 | 390 | 440 | NH 320 | ||
120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 250 | 299 | NUP 224M | 92224H |
240 | 80 | 3 | 4 | 477 | 408 | NJP 624Q/SO | 152724QT | |
130 | 250 | 80 | 3 | 4 | 547 | 473 | NJP626Q/SO | 152726QT |
250 | 80 | 3 | 3 | NJP626M | 152726H | |||
250 | 80 | 3 | 4 | 604 | 807 | NJP3226X1 | ||
140 | 310 | 108 | 4 | 4 | 1280 | 1800 | NH 2328X3V | |
150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 216 | 320 | NUP 1030Q1/P64 | |
190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 1046 | 1555 | NH 2238EM | 62538EH |
240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 1390 | 1610 | NUP348M | 92348H |
260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 659 | 1030 | NUP 1052 | |
400 | 65 | 4 | 4 | 659 | 1030 | NUP 1052F1 | ||
305 | 460 | 65 | 4 | 4 | 800 | 878 | NFP 661 | 22761 |
320 | 580 | 92 | 5 | 5 | 1825 | 2839 | NH264 | 52264 |
360 | 520 | 82 | 5 | 5 | 1160 | 2100 | NUP 1072X1M | |
540 | 106 | 5 | 5 | 1750 | 3240 | NJP2072EM | 2152172 | |
380 | 480 | 60 | 2.1 | 2.1 | 668 | 1437 | NUP 2876/YA | 2092876K |
419.1 | 558.8 | 76.2 | 4 | 4 | 1240 | 2550 | NUP 6/419.1Q1/C9 | 92984QU |
460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 1769 | 3883 | NUP 2992 | 2092992 |
680 | 100 | 6 | 6 | 2000 | 3700 | LY-N024 | ||
500 | 670 | 100 | 5 | 5 | 2000 | 4510 | NUP 29/500 | |
508 | 622.3 | 95.25 | 3 | 3 | 1627 | 3858 | NUP 6/508Q1/C9 | 928/508 QU |
530 | 710 | 106 | 5 | 5 | 2170 | 5200 | NUP 29/530 | 20929/530 |
558.8 | 685.8 | 100 | 3 | 3 | 1936 | 4560 | NUP 6/558.8 | 929/558.8 QU |
560 | 920 | 128 | 7.5 | 7.5 | 3540 | 6370 | NU1/560X2+HJ1/560 | |
600 | 730 | 90 | 3 | 3 | 1800 | 4240 | NFP6/600M | 228/600H |
630 | 780 | 112 | 4 | 4 | 2000 | 4800 | NFP6/630M | 30228/630 |
650 | 900 | 170 | 6 | 6 | 4497 | 10875 | NUP 6/650 | 927/650 |
660.4 | 812.8 | 107.95 | 6 | 6 | 2286 | 6000 | NUP 6/660.4 | 929/660.4 |
670 | 820 | 112 | 3.5 | 3.5 | 2135 | 5700 | NFP6/670M | 30228/670H |
700 | 930 | 160 | 6 | 6 | 3450 | 8400 | NUP 6/700 | 927/700 |
710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 2610 | 5530 | NUP 19/710 | 10929/710 |
723.795 | 908.05 | 120.65 | 5 | 5 | 3060 | 7620 | NFP6/723.795Q1 | |
750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 3070 | 6960 | NUP 19/750 | |
950 | 1250 | 175 | 7.5 | 7.5 | 5317 | 13932 | NUP 29/950 | 20929/950 |
掃一掃
掃一掃