密封2RS深溝球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
加工范圍 | ≤1000mm |
保持架結(jié)構(gòu) | 實(shí)體黃銅、實(shí)體鑄鋼、浪型沖壓、尼龍 |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
加工周期 | 45~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
密封2RS深溝球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
游隙 | 國標(biāo)、可定制 |
加工范圍 | ≤1000mm |
保持架結(jié)構(gòu) | 實(shí)體黃銅、實(shí)體鑄鋼、浪型沖壓、尼龍 |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
加工周期 | 45~60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
深溝球軸承屬于不可分離型軸承。這類軸承具有結(jié)構(gòu)簡單、工作期間無需經(jīng)常保養(yǎng)等優(yōu)點(diǎn),而且價(jià)格相對便宜。是一種使用極其廣泛的向心軸承,適用于在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的工況條件下使用。
單列深溝球軸承內(nèi)外圈均有深溝型滾道。深溝型的滾道、加上滾道與鋼球之間有極好的密合度,使得該類軸承在承受徑向載荷的同時(shí),還可以承受一定的雙向軸向載荷。當(dāng)加大軸承的徑向游隙后,可增加承受軸向載荷的能力,因此,有時(shí)可用來代替高速運(yùn)轉(zhuǎn)的角接觸球軸承。
溝球軸承具有多種結(jié)構(gòu)型式,除通用的開式軸承外,還有單面帶防塵蓋、雙面帶防塵蓋、單面帶密封圈和雙面帶密封圈的閉式結(jié)構(gòu)。
密封圈根據(jù)接觸形式分為接觸式或非接觸式(低摩擦)。雙面帶密封圈的軸承在出廠前均已填充潤滑脂,潤滑脂填充量一般為軸承內(nèi)有效空間的25%~35%,有特殊要求也可填充其它種類的潤滑脂或調(diào)整填充量。
兩面帶密封圈的軸承在安裝時(shí),不可清洗或加熱超過80℃,否則,容易損傷軸承或造成潤滑脂變質(zhì)或流失。帶密封圈軸承在環(huán)境溫度為 –30℃~+100℃的范圍內(nèi)能保持應(yīng)有的工作性能。
接觸式密封軸承由于存在密封圈與軸承內(nèi)圈之間的摩擦,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),相對非接觸式密封軸承的工作溫度高,因此,適用于中低轉(zhuǎn)速工況條件下工作。
軸承代號(hào) | 基本尺寸 | 重量 | ||
6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0.121 |
6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
6205-2RS/FR | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
6205-RS | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
6205-RS2 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
6206-RS | 30 | 62 | 16 | 0.224 |
6206-RS2 | 30 | 62 | 16 | 0.212 |
6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0.291 |
6207-2RS2 | 35 | 72 | 17 | 0.299 |
6207-RS | 35 | 72 | 17 | 0.296 |
6207-RS2 | 35 | 72 | 17 | 0.296 |
6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 0.406 |
6208-RS | 40 | 80 | 18 | 0.385 |
6208-RS2 | 40 | 80 | 18 | 0.385 |
6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 0.452 |
6209-2RSK | 45 | 85 | 19 | 0.433 |
6209-RS | 45 | 85 | 19 | 0.441 |
6209-RS2 | 45 | 85 | 19 | 0.435 |
6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 0.494 |
6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 0.594 |
6212/HAC3YAB-2RSZ | 60 | 110 | 22 | 0.928 |
6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 0.78 |
6212-2RS/HAC3V2YA7 | 60 | 110 | 22 | 0.788 |
6212-2RS2/HAYA57 | 60 | 110 | 22 | 0.792 |
6212WB-2RS/P53 | 60 | 110 | 22 | 0.974 |
6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1.06 |
6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1.19 |
6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 1.49 |
6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 1.81 |
6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2.21 |
6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2.44 |
6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 3.25 |
62208X2WB-2RS/P53 | 40 | 80 | 21 | 0.525 |
62209X2WB-2RS/P53 | 45 | 85 | 21 | 0.544 |
62309-2RS | 45 | 100 | 36 | 1.18 |
63/28-RS/HA | 28 | 68 | 18 | 0.305 |
6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
6305-RS | 25 | 62 | 17 | 0.223 |
6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 0.355 |
6306-2RS/YA6 | 30 | 72 | 19 | 0.338 |
6306-RS | 30 | 72 | 19 | 0.353 |
6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 0.491 |
6307-RS | 35 | 80 | 21 | 0.48 |
6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 0.61 |
6308-RS | 40 | 90 | 23 | 0.617 |
6308X3-2RS | 40 | 85 | 22 | 0.704 |
6308X3-2RS/YA6 | 40 | 109.5 | 31 | 1.48 |
6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 0.619 |
6309-RS | 45 | 100 | 25 | 0.604 |
6309X3-2RS/YA6 | 45 | 127 | 31.5 | 2.04 |
6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 1.13 |
6310-2RS/HAC3V2YA7 | 50 | 110 | 27 | 1.07 |
6310X3-2RS | 50 | 163 | 46 | 5.84 |
6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 1.39 |
6311-RS | 55 | 120 | 29 | 1.4 |
6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 1.73 |
6312-RS | 60 | 130 | 31 | 1.68 |
6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 2.3 |
6313-RS | 65 | 140 | 33 | 2.19 |
6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 2.57 |
6314-RS | 70 | 150 | 35 | 2.59 |
6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 3 |
6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 3.75 |
6316-RS | 80 | 170 | 39 | 3.64 |
6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 4.35 |
6317-RS | 85 | 180 | 41 | 4.32 |
6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 5.1 |
6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 5.92 |
6319-RS | 95 | 200 | 45 | 5.68 |
6324-2RS | 120 | 260 | 55 | 12.7 |
66/32WB1-2RSZ/C9 | 32 | 72 | 25 | 0.408 |
掃一掃
掃一掃