FCDP型四列圓柱滾子軸承
類別:四列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架結(jié)構(gòu) | 黃銅實(shí)體、支柱焊接、鑄鐵 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | FCDP、BFCDP |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
FCDP型四列圓柱滾子軸承
類別:四列圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn、G20Cr2Ni4A |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
硬度 | 57~64HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
保持架結(jié)構(gòu) | 黃銅實(shí)體、支柱焊接、鑄鐵 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | FCDP、BFCDP |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
FCDP型四列圓柱滾子軸承由兩個(gè)外圈與滾動(dòng)體和保持架組成外組件、單獨(dú)的中隔圈、兩個(gè)外隔圈和兩個(gè)單獨(dú)的內(nèi)圈組成。保持架一般為支柱焊接保持架。
基 本 尺 寸 mm | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | |||||
410 | 560 | 400 | 400 | 450 | 6400 | 15800 | FCDP82112400 |
410 | 600 | 440 | 440 | 460 | 6450 | 18300 | FCDP82120440/HCYA34 |
410 | 600 | 440 | 440 | 460 | 6450 | 18300 | FCDP82120440-ZH |
410 | 600 | 440 | 440 | 460 | 6450 | 18300 | FCDP82120440/HCYA34 |
420 | 580 | 260 | 260 | 468 | 4350 | 9600 | FCD84116260 |
420 | 580 | 320 | 320 | 463 | 4680 | 10800 | FCD84116320 |
420 | 600 | 440 | 440 | 470 | 5550 | 16300 | FCD84120440/HC |
420 | 600 | 440 | 440 | 470 | 5550 | 16300 | FCD84120440/HCP6YAB |
440 | 620 | 450 | 450 | 487 | 7420 | 15800 | FCDP88124450 |
440 | 620 | 450 | 450 | 487 | 7420 | 15800 | FCDP88124450/YA6 |
440 | 660 | 340 | 340 | 492 | 6380 | 13500 | FC88132340ZW/HCC4YA3 |
440 | 650 | 355 | 355 | 509.5 | 6250 | 14600 | FC88130355 |
440 | 650 | 355 | 355 | 494 | 6700 | 14700 | FC88130355A |
440 | 620 | 450 | 450 | 487 | 6700 | 21100 | FCDP88124450/HC |
440 | 620 | 450 | 450 | 487 | 6700 | 21100 | FCDP88124450/HCYA36 |
440 | 620 | 450 | 450 | 487 | 6700 | 21100 | FCDP88124450/HCEYA6 |
440 | 660 | 340 | 340 | 492 | 5100 | 13500 | FCD88132340ZW/HCC4YA3 |
450 | 590 | 300 | 300 | 490 | 3900 | 12200 | FC90114300 |
460 | 650 | 355 | 355 | 509.5 | 6250 | 14500 | FCD92130355 |
460 | 650 | 424 | 424 | 510 | 7800 | 18200 | FCD92130424 |
460 | 650 | 470 | 470 | 509 | 8750 | 22400 | FCD92130470 |
460 | 680 | 400 | 400 | 518 | 8050 | 17400 | FC92136400 |
462 | 615.95 | 386 | 386 | 585 | 3470 | 8350 | CCT6/462 |
475 | 600 | 368 | 368 | 504 | 5500 | 14700 | FCDP95120368HC/YA3 |
475 | 600 | 392 | 392 | 504 | 5500 | 14700 | FCDP95120392/YA3 |
480 | 650 | 450 | 450 | 525 | 7840 | 15400 | FCD96130450 |
480 | 680 | 500 | 500 | 532 | 7980 | 23400 | FCDP96136500/P54 |
480 | 650 | 450 | 450 | 525 | 5350 | 1580 | FCDP96130450/HC |
480 | 680 | 420 | 420 | 528 | 8400 | 19400 | FCD96136420 |
480 | 680 | 500 | 500 | 532 | 7980 | 23400 | FCDP96136500/HCP64 |
480 | 680 | 500 | 500 | 532 | 7100 | 22900 | FCD96136500/P64YA3 |
500 | 670 | 450 | 450 | 540 | 7840 | 20100 | FC100134450/P69 |
500 | 670 | 450 | 450 | 540 | 8640 | 23700 | FCD100134450/P69HCYA3 |
500 | 650 | 260 | 260 | 542 | 4000 | 10000 | FCD100130260 |
500 | 670 | 450 | 450 | 540 | 8000 | 21500 | FCD100132450 |
500 | 680 | 450 | 450 | 550 | 8200 | 22000 | FCD100136450 |
500 | 710 | 480 | 480 | 558 | 8780 | 21500 | FCDP100142480/YA6 |
500 | 720 | 400 | 400 | 558 | 7850 | 17500 | FC100144400 |
500 | 720 | 530 | 530 | 568 | 10500 | 28500 | FCD100144530/YA6 |
500 | 738 | 500 | 500 | 556 | 10500 | 23000 | FCD100148500X1 |
500 | 670 | 485 | 450 | 540 | 8400 | 22700 | FCDP100134450/HCEC9YAD |
510 | 680 | 500 | 500 | 560 | 8950 | 26200 | FCDP102136500 |
510 | 730 | 520 | 520 | 569 | 9480 | 21500 | FCD102146520 |
510 | 760 | 550 | 550 | 570 | 12000 | 26500 | FCDP102152550 |
530 | 780 | 570 | 570 | 601 | 12700 | 32500 | FCD106156570 |
530 | 780 | 500 | 500 | 591 | 9300 | 20500 | FCD106156500 |
530 | 760 | 520 | 520 | 587 | 11500 | 28500 | FCDP106152520 |
550 | 740 | 510 | 510 | 600 | 10000 | 27500 | FCDP110148510/YA6 |
550 | 800 | 520 | 520 | 612 | 11500 | 26000 | FCD110160520/YA6 |
550 | 800 | 560 | 560 | 610 | 12000 | 28000 | FCD110160550/YA6 |
550 | 800 | 520 | 520 | 612 | 10300 | 28500 | FCDP110160520 |
550 | 800 | 520 | 520 | 612 | 12200 | 28500 | FCDP110160520/HC |
560 | 820 | 315 | 279 | 625 | 13500 | 36000 | FCDP112164630/HCC4YA3 |
560 | 820 | 600 | 600 | 625 | 14200 | 34000 | FCDP112164600 |
560 | 800 | 600 | 600 | 620 | 13000 | 33500 | FCDP112160600 |
560 | 820 | 630 | 630 | 625 | 14400 | 36000 | FCDP112164630 |
570 | 750 | 530 | 530 | 622 | 9000 | 26600 | FC114150530/HCYA3 |
570 | 800 | 514 | 514 | 626 | 11000 | 29000 | FCDP114160514/HCC9YAD |
570 | 815 | 594 | 594 | 628 | 13000 | 35200 | FCDP114163594 |
580 | 780 | 520 | 486 | 634 | 9900 | 27000 | FCDP116156486/WB |
580 | 780 | 521 | 486 | 634 | 9900 | 27000 | FCDP116156486/WB-1 |
580 | 780 | 558 | 486 | 634 | 9900 | 27000 | FCDP116156486/WB-2 |
590 | 820 | 590 | 590 | 649 | 12800 | 35100 | FCDP118164590 |
600 | 820 | 575 | 575 | 660 | 12300 | 35000 | FCDP120164575/HCYA6-1 |
600 | 870 | 640 | 640 | 669 | 13200 | 38500 | FCDP120174640/HCYA34 |
600 | 870 | 540 | 540 | 672 | 13000 | 31500 | FCDP120174540 |
630 | 920 | 515 | 515 | 700 | 13700 | 17160 | FCD126184515/HC |
630 | 850 | 436 | 436 | 690 | 7450 | 23500 | FCD126170436 |
630 | 800 | 360 | 360 | 675 | 6850 | 19500 | FCD126160360 |
640 | 880 | 600 | 600 | 700 | 13500 | 40000 | FCDP128176600 |
650 | 920 | 670 | 670 | 723 | 14300 | 44500 | FCDP130184670/HCYA3 |
650 | 900 | 650 | 650 | 704 | 14000 | 42000 | FCDP130180650/HC |
650 | 920 | 690 | 690 | 723 | 14500 | 45000 | FCDP130184690 |
660 | 820 | 440 | 440 | 702 | 7450 | 22700 | FCD132164440 |
660 | 880 | 450 | 450 | 727 | 7500 | 23500 | FCD132176450 |
680 | 1020 | 680 | 680 | 775 | 20000 | 49500 | FCDP136204680 |
690 | 980 | 715 | 715 | 767.5 | 18800 | 51500 | FCDP138196715/HCP69YAD |
690 | 980 | 750 | 750 | 766 | 18800 | 51500 | FCDP138196750/HCC9YA6 |
690 | 980 | 715 | 715 | 767.5 | 18800 | 51500 | FCDP138196715/HCP69YAD-1 |
700 | 930 | 620 | 620 | 763 | 15000 | 42800 | FCDP140186620 |
700 | 980 | 700 | 700 | 774 | 17500 | 48500 | FCDP140196700 |
700 | 1000 | 710 | 710 | 770 | 19000 | 47500 | FCDP140200710 |
710 | 1020 | 710 | 710 | 785 | 19500 | 49700 | FCDP142204710 |
725 | 1000 | 700 | 700 | 796 | 18000 | 49500 | FCDP145200700 |
730 | 960 | 620 | 620 | 790 | 15400 | 45000 | FCDP146192620 |
730 | 1030 | 750 | 750 | 809 | 20500 | 58500 | FCDP146206750 |
750 | 1000 | 670 | 670 | 813 | 17000 | 48500 | FCDP150200670/HCC9 |
750 | 1000 | 670 | 670 | 813 | 17000 | 48500 | FCDP150200670/HCC91 |
750 | 1080 | 665 | 650 | 833 | 19500 | 48000 | FCDP150216650/WB |
750 | 1090 | 750 | 750 | 832 | 21500 | 51500 | FCDP150218750 |
750 | 1133 | 670 | 670 | 848 | 21000 | 50500 | FCDP150226670X1 |
760 | 1080 | 790 | 790 | 846 | 23500 | 65000 | FCDP152216790 |
760 | 1079.6 | 787.4 | 787.4 | 846 | 26600 | 64000 | FCDP152215787X4/HC |
760 | 1015 | 700 | 700 | 832 | 18500 | 55000 | FCDP152203700 |
760 | 1030 | 750 | 750 | 828 | 21000 | 61200 | FCDP152206750 |
760 | 1079.5 | 787 | 787 | 846 | 26600 | 64000 | FCDP152215787X4/HC-1 |
760 | 1080 | 805 | 790 | 846 | 23500 | 65000 | FCDP152216790X1 |
780 | 1070 | 780 | 780 | 853 | 22000 | 60000 | FCDP156214780 |
掃一掃
掃一掃