推力球軸承
類別:推力球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
精度等級 | P0、P6、P5 |
保持架材料 | 黃銅、鑄鋼 |
品牌 | LYAB |
尺寸范圍 | ≤1600mm |
交付周期 | 60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720
推力球軸承
類別:推力球軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | GCr15、GCr15SiMn |
硬度 | 58~64HRC |
精度等級 | P0、P6、P5 |
保持架材料 | 黃銅、鑄鋼 |
品牌 | LYAB |
尺寸范圍 | ≤1600mm |
交付周期 | 60天 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
咨詢熱線:185-3836-8720
推力球軸承屬于分離型軸承,包括軸圈(與軸頸配合)、座圈(與軸承座配合)和一組鋼球及保持架組成。安裝時,可以很方便地與軸頸和軸承座分別配合。
推力球軸承根據(jù)結(jié)構(gòu)不同有單向推力球軸承和雙向推力球軸承,以及角接觸推力球軸承。
單向推力球軸承可承受一個方向的軸向載荷,但不能承受徑向載荷。單向推力球軸承能做單方向的軸向定位。
單向推力球軸承有平面座圈和調(diào)心座圈之分。一般平面座圈不允許有角度誤差,但在支承設(shè)計(jì)時,可以在座圈外徑與軸承座配合面之間留出0.5 ~ 1㎜的間隙進(jìn)行補(bǔ)償。也可以采用帶調(diào)心座的推力球軸承補(bǔ)償安裝中出現(xiàn)的角度誤差。但調(diào)心座需要單獨(dú)訂購。
雙向推力球軸承可承受兩個方向的軸向載荷。但不能承受徑向載荷。雙向推力球軸承能做兩個方向的軸向定位。
雙向推力球軸承也有平面座圈和調(diào)心座圈之分。一般平面座圈不允許有角度誤差,但在支承設(shè)計(jì)時,可以在座圈外徑與軸承座配合面之間留出0.5 ~ 1㎜的間隙進(jìn)行補(bǔ)償。也可以采用帶調(diào)心座的推力球軸承補(bǔ)償安裝在出現(xiàn)的角度誤差。
外 形 尺 寸 | 軸承代號 | 重量 | |||||
現(xiàn)用型號 | 原用型號 | ||||||
d | d1min | D | D1max | H | |||
mm | kg | ||||||
100 | 102 | 135 | 135 | 25 | *51120 | 8120 | 1 |
103 | 150 | 150 | 38 | 51220M | 8220 | 2.51 | |
103 | 170 | 170 | 55 | 51320M | 8320 | 5.46 | |
103 | 210 | 205 | 85 | *51420 | 8420 | 14.9 | |
110 | 112 | 145 | 145 | 25 | 51122 | 8122 | 1.08 |
113 | 160 | 160 | 38 | *51222 | 8222 | 2.6 | |
113 | 190 | 187 | 63 | *51322 | 8322 | 7.9 | |
113 | 230 | 225 | 95 | *51422 | 8422 | 20 | |
120 | 122 | 155 | 155 | 25 | *51124 | 8124 | 1.16 |
123 | 170 | 170 | 39 | *51224 | 8224 | 2.9 | |
123 | 210 | 205 | 70 | 51324 | 8324 | 9.75 | |
130 | 132 | 170 | 170 | 30 | *51126 | 8126 | 1.87 |
133 | 190 | 187 | 45 | 51226 | 8226 | 4.2 | |
134 | 225 | 220 | 75 | *51326 | 8326 | 13.3 | |
134 | 270 | 265 | 110 | *51426 | 8426 | 32 | |
140 | 142 | 180 | 178 | 31 | *51128 | 8128 | 2.1 |
143 | 200 | 197 | 46 | *51228 | 8228 | 4.5 | |
144 | 240 | 235 | 80 | *51328 | 8328 | 15.9 | |
144 | 280 | 275 | 112 | *51428 | 8428 | 32.2 | |
150 | 152 | 190 | 188 | 31 | *51130 | 8130 | 2.2 |
153 | 215 | 212 | 5 | *51230 | 8230 | 5.8 | |
154 | 250 | 245 | 80 | *51330 | 8330 | 16.7 | |
160 | 162 | 200 | 198 | 31 | *51132 | 8132 | 2.3 |
163 | 225 | 222 | 51 | *51232 | 8232 | 6.7 | |
164 | 270 | 265 | 87 | *51332 | 8332 | 21.5 | |
170 | 172 | 215 | 213 | 34 | *51134 | 8134 | 3.3 |
173 | 240 | 237 | 55 | *51234 | 8234 | 8.3 | |
174 | 280 | 275 | 87 | *51334 | 8334 | 22.5 | |
180 | 183 | 225 | 222 | 34 | *51136 | 8136 | 3.5 |
183 | 250 | 247 | 56 | 51236 | 8236 | 8.08 | |
184 | 300 | 295 | 95 | *51336 | 8336 | 28.7 | |
190 | 195 | 320 | 315 | 105 | 51338M | 36 | |
220 | 223 | 270 | 267 | 37 | 51144 | 4.6 | |
238 | 242 | 340 | 340 | 70 | 8949M | 19.6 | |
260 | 263 | 320 | 317 | 45 | 51152 | 8152 | 7.96 |
264 | 360 | 355 | 79 | *51252 | 8252 | 24.8 | |
280 | 284 | 380 | 375 | 80 | 51256 | 27 | |
300 | 304 | 380 | 376 | 62 | 51160 | 8160 | 17.3 |
304 | 420 | 415 | 95 | 51260 | 8260 | 42.5 | |
320 | 324 | 400 | 396 | 63 | 51164 | 8164 | 18.76 |
325 | 440 | 435 | 95 | 51264 | 8264 | 43 | |
340 | 344 | 420 | 416 | 64 | 51168 | 8168 | 19.8 |
345 | 460 | 455 | 96 | 51268 | 8268 | 45 | |
345 | 540 | 535 | 160 | 51368 | 8368 | 142 | |
360 | 364 | 440 | 436 | 36 | 51172X2 | 7708172 | 11.3 |
364 | 440 | 436 | 65 | 51172 | 8172 | 21.1 | |
365 | 500 | 495 | 110 | 51272 | 8272 | 69.2 | |
365 | 365.4 | 475 | 400 | 95 | 708773y | 40.1 | |
370 | 368 | 529 | 529 | 131 | 8974H | 105 | |
400 | 404 | 480 | 476 | 65 | 51180 | 8180 | 23 |
400 | 405 | 540 | 535 | 112 | 51280 | 8280 | 74.5 |
405 | 540 | 535 | 85 | 59280 | 9008280 | 53.4 | |
400.4 | 440 | 440 | 24 | 50980/YB2 | 9008980 | 4.47 | |
420 | 424 | 500 | 495 | 65 | 51184 | 8184 | 24.2 |
422 | 550 | 550 | 80 | 51784 | 8784 | 53.6 | |
440 | 444 | 540 | 535 | 80 | 51188 | 8188 | 39 |
444 | 540 | 535 | 60 | 59188/YB2 | 9008188 | 28.2 | |
445 | 600 | 595 | 130 | 51288 | 8288 | 109 | |
455 | 457 | 650 | 650 | 120 | 51791 | 8791 | 131 |
460 | 464 | 560 | 555 | 80 | 51192 | 8192 | 41.7 |
465 | 620 | 615 | 130 | 51292 | 8292 | 114 | |
480 | 481 | 600 | 600 | 80 | 51196X1 | 8196K | 53.1 |
484 | 580 | 575 | 80 | 51196 | 8196 | 42.5 | |
485 | 730 | 725 | 195 | 51396 | 8396 | 308 | |
500 | 502 | 540 | 540 | 30 | 510/500 | 10089/500 | 6.66 |
504 | 600 | 595 | 80 | 511/500 | 81/500 | 45.7 | |
505 | 670 | 665 | 135 | 512/500 | 82/500 | 137 | |
505 | 750 | 745 | 150 | 593/500 | 90083/500 | 228 | |
530 | 534 | 640 | 635 | 85 | 511/530 | 81/530 | 55.8 |
560 | 560.6 | 610 | 610 | 30 | 590/560 | 90089/560 | 9.55 |
600 | 604 | 710 | 705 | 67 | 591/600 | 90081/600 | 50.1 |
600 | 604 | 710 | 705 | 85 | 511/600 | 63.5 | |
630 | 634 | 750 | 745 | 95 | 511/630 | 81.7 | |
635 | 850 | 845 | 175 | 512/630 | 82/630 | 243 | |
635 | 810 | 805 | 100 | 517/630 | 87/630 | 126 | |
635 | 635 | 787.4 | 787.4 | 88.9 | 517/635/YB2 | 87/635K | 95.2 |
670 | 670 | 800 | 800 | 95 | 511/670X2 | 81/670K | 93.5 |
672 | 730 | 730 | 45 | 510/670 | 10089/670 | 20.5 | |
674 | 800 | 795 | 105 | 511/670 | 81/670 | 92.21 | |
708 | 708 | 950 | 950 | 92.8 | 9089/708 | 190 | |
710 | 715 | 950 | 945 | 109 | 572/710 | 70082/710 | 199.4 |
715 | 950 | 945 | 145 | 592/710 | 90082/710 | 284 | |
750 | 755 | 900 | 895 | 90 | 591/750V | 97081/750 | 100 |
755 | 900 | 895 | 90 | 591/750 | 90081/750 | 111 | |
780 | 782 | 930 | 930 | 100 | 517/780 | 87/780 | 129 |
800 | 805 | 1060 | 1055 | 205 | 512/800 | 516 | |
805 | 920 | 915 | 100 | 517/800 | 113 | ||
850 | 855 | 1000 | 995 | 120 | 511/850 | 81/850 | 173 |
880 | 880 | 1020 | 1020 | 86 | LY-5004 | 114 | |
980 | 985 | 1120 | 1115 | 120 | 517/980 | 87/980 | 185 |
1035 | 1035 | 1300 | 1300 | 96.8 | 9089/1035 | 311 | |
1060 | 1065 | 1250 | 1245 | 115 | 591/1060 | 97081/1060 | 249 |
1180 | 1181 | 1280 | 1280 | 80 | 510/1080 | 10089/1180 | 108 |
1720 | 1721.2 | 1880 | 1880 | 80 | 517/1720V | 7089/1720 | 200 |
1095 | 1095 | 1205 | 1205 | 55 | 517/1095/HG2 | 7089/1095G2 | 68.5 |
2860 | 2860 | 3140 | 3140 | 210 | 517/2860V | 8089/2860 | 1821 |
3000 | 3000 | 3250 | 3250 | 140 | 517/3000V | 87/3000 | 1116 |
掃一掃
掃一掃