內(nèi)齒三排滾子轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
類(lèi)別:三排圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn、45# |
調(diào)質(zhì)硬度 | 170HB~340HB |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍、黃銅、鋼板 |
品牌 | LYAB |
齒參數(shù) | 內(nèi)齒、外齒、無(wú)齒 |
密封 | 丁晴橡膠、氟橡膠 |
認(rèn)證 | CCS、ABS、BV、DNV船級(jí)社認(rèn)證 |
咨詢(xún)熱線(xiàn):185-3836-8720
內(nèi)齒三排滾子轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
類(lèi)別:三排圓柱滾子軸承
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn、45# |
調(diào)質(zhì)硬度 | 170HB~340HB |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍、黃銅、鋼板 |
品牌 | LYAB |
齒參數(shù) | 內(nèi)齒、外齒、無(wú)齒 |
密封 | 丁晴橡膠、氟橡膠 |
認(rèn)證 | CCS、ABS、BV、DNV船級(jí)社認(rèn)證 |
咨詢(xún)熱線(xiàn):185-3836-8720
序號(hào) | 外形尺寸 | 軸承型號(hào) | ||
d | D | T | ||
1 | 2019 | 2479 | 231 | 133.45.2240.03K1 |
2 | 1550 | 1956 | 245 | 133.45.1743.03 |
3 | 1550 | 1956 | 265 | 133.45.1743.03K |
4 | 1605 | 1995 | 220 | 133.40.1800.12K |
5 | 1605 | 1995 | 220 | 133.40.1800.03K |
6 | 1779 | 2239 | 231 | 133.45.2000.03K |
7 | 1814 | 2260 | 215 | 133.32.2040.03 |
8 | 1833 | 2427 | 206 | 7397/1833 |
9 | 1890 | 2620 | 410 | 133.90.2245.03 |
10 | 1890 | 2620 | 410 | 133.90.2240.03/P5 |
11 | 1890 | 2620 | 410 | 133.90.2240.03K/P5 |
12 | 1910 | 2320 | 160 | 133.30.2130.03 |
13 | 1930 | 2385 | 231 | 133.45.2150.03K |
14 | 1940 | 2385 | 231 | 133.45.2150.03 |
15 | 1945 | 2540 | 265 | 134.40.2230.03K/G1 |
16 | 1995 | 2458 | 219 | 134.40.2234.03 |
17 | 1995 | 2458 | 219 | 134.40.2234.03 |
18 | 2019 | 2479 | 231 | 133.45.2240.03K |
19 | 2019 | 2479 | 231 | 134.45.2240.03 |
20 | 2019 | 2461 | 231 | 134.45.2240.03K |
21 | 2042 | 2590 | 235 | 133.32.2300.03 |
22 | 2197 | 2664 | 231 | 134.45.2425.03/G1 |
23 | 2216 | 2650 | 220 | 7397/2216K |
24 | 2264 | 2776 | 290 | 133.50.250.03 |
25 | 2264 | 2776 | 290 | 133.50.2500.03K |
26 | 2269 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K4 |
27 | 2269 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K4 |
28 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K |
29 | 2279 | 2721 | 241 | 133.45.2500.03K3 |
30 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K5 |
31 | 2279 | 2721 | 241 | 133.45.2500.03K3 |
32 | 2279 | 2721 | 241 | 133.45.2500.03K6 |
33 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K7 |
34 | 2279 | 2721 | 231 | 133.45.2500.03K8 |
35 | 2347 | 3061 | 395 | 133.80.2630.03/P5 |
36 | 2395 | 2965 | 270 | 133.50.2694.03 |
37 | 2398 | 2900 | 220 | 7397/2398 |
38 | 2398 | 2900 | 231 | 133.45.2642.0.02.42 |
39 | 2420 | 2885 | 217 | 133.40.2650.03 |
40 | 2556 | 3018 | 220 | 133.40.2794.03 |
41 | 2558 | 3032 | 231 | 7397/2480 |
42 | 2570 | 3145 | 288 | 7397/2570K1 |
43 | 2579 | 3021 | 231 | 133.45.2800.03 |
44 | 2579 | 3021 | 231 | 133.45.2800.11 |
45 | 2579 | 3021 | 231 | 133.45.2800.03K |
46 | 2638 | 3100 | 200 | 7397/2560 |
47 | 2700 | 3150 | 255 | 7397/2700K |
48 | 2700 | 3150 | 255 | 7397/2700G2 |
49 | 2700 | 3150 | 255 | 7397/2700G2K |
50 | 2700 | 3150 | 255 | 7397/2700G2K2 |
51 | 2700 | 3150 | 255 | 7397/2700G2K3 |
52 | 2700 | 3150 | 255 | 7397/2700GK1 |
53 | 2750 | 3185 | 201 | 133.35.2956.03K1 |
54 | 2751 | 3185 | 201 | 133.35.2956.03 |
55 | 2751 | 3215 | 200 | 133.35.2956.03K2 |
56 | 2751 | 3185 | 201 | 133.35.2956.03K |
57 | 2751 | 3215 | 200 | 133.35.2956.03K3 |
58 | 2751 | 3215 | 200 | 133.35.2956.03K4 |
59 | 2754 | 3307 | 310 | 133.60.3030.03 |
60 | 2760 | 3200 | 221 | 7397/2760D |
61 | 2794 | 3388 | 220 | 133.40.3150.03 |
62 | 2816 | 3388 | 230 | 134.45.3150.03 |
63 | 2850 | 3420 | 268 | 7397/2850 |
64 | 2854 | 3435 | 268 | 134.50.3150.03K |
65 | 2860 | 3410 | 264 | 7397/2860 |
66 | 2865 | 3225 | 190 | 134.32.3025.03 |
67 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03 |
68 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.11K |
69 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.12K |
70 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.12K1 |
71 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K |
72 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K2 |
73 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K1 |
74 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.11K1 |
75 | 2868 | 3432 | 270 | 134.50.3150.11K |
76 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K3/P5 |
77 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K4 |
78 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K5 |
79 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K6 |
80 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K7 |
81 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K8 |
82 | 2868 | 3432 | 270 | 133.50.3150.03K9 |
83 | 2868 | 3432 | 270 | 134.50.3150.03K1 |
84 | 2896 | 3369 | 220 | 133.40.3145.03 |
85 | 2896 | 3419 | 268 | 134.50.3173.03 |
86 | 3181 | 3860 | 285 | 134.40.3500.03 |
87 | 3268 | 3832 | 270 | 133.45.3560.03 |
88 | 3268 | 3832 | 270 | 133.50.3550.03K |
89 | 3268 | 3832 | 270 | 134.50.3550.03 |
90 | 3296 | 3779 | 260 | 133.50.3550.03K1 |
91 | 3421 | 4231 | 322 | 134.60.3810.03 |
92 | 3506 | 4143 | 310 | 133.60.3850.03 |
93 | 3530 | 4250 | 330 | 134.60.3900.03 |
94 | 3540 | 3945 | 203 | 133.40.3740.03 |
95 | 3552 | 4370 | 340 | 7397/3664 |
96 | 3576 | 4270 | 298 | 7397/3576K |
97 | 3735 | 4238 | 215 | 7397/3630 |
98 | 3820 | 4500 | 274 | 7397/3900 |
99 | 3880 | 4260 | 257 | 133.45.4025.03/G1 |
100 | 4190 | 5000 | 430 | 3-945G2 |
101 | 4218 | 4782 | 270 | 133.50.4500.03 |
102 | 4670 | 5320 | 324 | 133.60.5000.03 |
103 | 4826 | 5480 | 336 | 7397/4826 |
104 | 5640 | 6340 | 330 | 133.60.6000.03 |
105 | — | 2718 | 181 | 7397/2178 |
106 | — | 2988 | 176 | 7397/2506 |
107 | — | 3160 | 260 | 7397/2520 |
108 | — | 3185 | 280 | 134.50.2958.03 |
109 | — | 3788 | 233 | 133.45.3550.04 |
110 | — | 3832 | 192 | 133.36.3610.03 |
111 | — | 4270 | 298 | 7397/3576 |
112 | — | 4451.35 | 317.5 | 133.60.4130.03 |
113 | null | 2400 | 244 | 133.45.2150.03K2 |
114 | null | 3183 | 190 | 134.34.2922.03 |
115 | null | 3582 | 182 | 133.32.3395.03 |
116 | null | 2981 | 157 | 134.25.2781.03 |
117 | null | 1981 | 155 | 133.25.1800.03 |
118 | null | 4765 | 268 | 134.50.4500.03K |
119 | null | 4432 | 230 | 133.40.4200.03 |
120 | 5265 | 268 | 134.50.5000.03K | |
121 | 3368 | 231 | 192.45.3139.100.41.1522 |
用戶(hù)客戶(hù)根據(jù)設(shè)備使用情況,選擇合適結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)盤(pán)軸承(齒圈)。
三排圓柱滾子軸承一般應(yīng)用在以下設(shè)備(領(lǐng)域):
1、斗輪機(jī)(堆取料機(jī)),常見(jiàn)于煤炭、礦上、港口等設(shè)備上;
2、盾構(gòu)機(jī)主軸承,常見(jiàn)于隧道、地鐵工程設(shè)備上;
3、港口起重機(jī);
4、船用起重機(jī);
掃一掃
掃一掃