雙排球觸球轉盤軸承(回轉支承)
類別:雙排球轉盤軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調質硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
雙排球觸球轉盤軸承(回轉支承)
類別:雙排球轉盤軸承
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調質硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國標、可定制 |
精度等級 | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽 |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
雙排球轉盤軸承按照鋼球的回轉中心徑可以分為同徑雙排球轉盤軸承和異徑雙排球轉盤軸承,按照齒結構分可分為內齒、外齒、無齒三種結構。
雙排異徑球轉盤軸承可以同時承受軸向載荷、傾覆力矩和徑向載荷。其中上排球主要承受軸向載荷和傾覆力矩,下排球主要承受反向傾覆力矩。因此,雙排異徑球轉盤軸承的承載能力大于四點接觸球轉盤軸承,但摩擦阻力大于后者。
雙排異徑球轉盤軸承主要由內圈、外圈、上下兩排鋼球、隔離塊、密封裝置等零件組成。上排球主要承受軸向載荷和傾覆力矩,故選用的球徑大于下排球的球徑。為應對各種工況條件下產(chǎn)生的不同軸向力、傾覆力矩和徑向力組合,雙排異徑球轉盤軸承的接觸角可以做相應調整。
雙排異徑球轉盤軸承的內圈或外圈有整體式和分體式結構。整體式套圈的剛性相對較強,分體式調整方便,分體式結構在產(chǎn)品出廠前已通過螺栓將兩個分體圈連接在一起。
雙排異徑球轉盤軸承通常有保持架(或隔離塊),只有在載荷較大時采用滿裝球式結構,滿裝球式球軸承承載能力大,但摩擦阻力大,摩擦還容易造成鋼球表面產(chǎn)生劃痕。
雙排異徑球轉盤軸承適用于以軸向載荷為主、有較大傾覆力矩、軸承徑向安裝位置受限的場合。該結構對安裝精度以及軸承支撐的軸向和徑向變形敏感性min小。
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸 | ||
d | D | T | ||
1 | 020.25.500.** | 384 | 616 | 106 |
2 | 021.25.500.** | 384 | 616 | 106 |
3 | 023.25.500.** | 384 | 616 | 106 |
4 | 022.25.500.** | 384 | 616 | 106 |
5 | 024.25.500.** | 384 | 616 | 106 |
6 | 020.25.560.** | 444 | 676 | 106 |
7 | 021.25.560.** | 444 | 676 | 106 |
8 | 023.25.560.** | 444 | 676 | 106 |
9 | 022.25.560.** | 444 | 676 | 106 |
10 | 024.25.560.** | 444 | 676 | 106 |
11 | 020.25.630.** | 514 | 746 | 106 |
12 | 021.25.630.** | 514 | 746 | 106 |
13 | 023.25.630.** | 514 | 746 | 106 |
14 | 022.25.630.** | 514 | 746 | 106 |
15 | 024.25.630.** | 514 | 746 | 106 |
16 | 020.25.710.** | 594 | 826 | 106 |
17 | 021.25.710.** | 594 | 826 | 106 |
18 | 023.25.710.** | 594 | 826 | 106 |
19 | 022.25.710.** | 594 | 826 | 106 |
20 | 024.25.710.** | 594 | 826 | 106 |
21 | 020.30.800.** | 658 | 942 | 124 |
22 | 021.30.800.** | 658 | 942 | 124 |
23 | 023.30.800.** | 658 | 942 | 124 |
24 | 022.30.800.** | 658 | 942 | 124 |
25 | 024.30.800.** | 658 | 942 | 124 |
26 | 020.30.900.** | 758 | 1042 | 124 |
27 | 021.30.900.** | 758 | 1042 | 124 |
28 | 023.30.900.** | 758 | 1042 | 124 |
29 | 022.30.900.** | 758 | 1042 | 124 |
30 | 024.30.900.** | 758 | 1042 | 124 |
31 | 020.30.1000.** | 858 | 1142 | 124 |
32 | 021.30.1000.** | 858 | 1142 | 124 |
33 | 023.30.1000.** | 858 | 1142 | 124 |
34 | 022.30.1000.** | 858 | 1142 | 124 |
35 | 024.30.1000.** | 858 | 1142 | 124 |
36 | 020.30.1120.12 | 978 | 1262 | 124 |
37 | 021.30.1120.12 | 978 | 1262 | 124 |
38 | 023.30.1120.** | 978 | 1262 | 124 |
39 | 022.30.1120.** | 978 | 1262 | 124 |
40 | 024.30.1120.** | 978 | 1262 | 124 |
41 | 020.40.1250.12 | 1074 | 1426 | 160 |
42 | 021.40.1250.12 | 1074 | 1426 | 160 |
43 | 023.40.1250.** | 1074 | 1426 | 160 |
44 | 022.40.1250.** | 1074 | 1426 | 160 |
45 | 024.40.1250.** | 1074 | 1426 | 160 |
46 | 020.40.1400.** | 1224 | 1576 | 160 |
47 | 021.40.1400.12 | 1224 | 1576 | 160 |
48 | 023.40.1400.** | 1224 | 1576 | 160 |
49 | 022.40.1400.12 | 1224 | 1576 | 160 |
50 | 024.40.1400.** | 1224 | 1576 | 160 |
51 | 020.40.1600.** | 1424 | 1776 | 160 |
52 | 021.40.1600.** | 1424 | 1776 | 160 |
53 | 023.40.1600.** | 1424 | 1776 | 160 |
54 | 022.40.1600.12 | 1424 | 1776 | 160 |
55 | 024.40.1600.** | 1424 | 1776 | 160 |
56 | 020.40.1800.** | 1624 | 1976 | 160 |
57 | 021.40.1800.** | 1624 | 1976 | 160 |
58 | 023.40.1800.** | 1624 | 1976 | 160 |
59 | 022.40.1800.12 | 1624 | 1976 | 160 |
60 | 024.40.1800.** | 1624 | 1976 | 160 |
61 | 020.50.2000.** | 1785 | 2215 | 190 |
62 | 021.50.2000.** | 1785 | 2215 | 190 |
63 | 023.50.2000.** | 1785 | 2215 | 190 |
64 | 022.50.2000.** | 1785 | 2215 | 190 |
65 | 024.50.2000.** | 1785 | 2215 | 190 |
66 | 020.50.2240.** | 2025 | 2455 | 190 |
67 | 021.50.2240.** | 2025 | 2455 | 190 |
68 | 023.50.2240.** | 2025 | 2455 | 190 |
69 | 022.50.2240.** | 2025 | 2455 | 190 |
70 | 024.50.2240.** | 2025 | 2455 | 190 |
71 | 021.25.2285.03 | 2209 | 2470 | 90 |
72 | 020.50.2500.** | 2285 | 2715 | 190 |
73 | 021.50.2500.12 | 2285 | 2715 | 190 |
74 | 023.50.2500.** | 2285 | 2715 | 190 |
75 | 022.50.2500.12 | 2285 | 2715 | 190 |
76 | 024.50.2500.** | 2285 | 2715 | 190 |
77 | 021.50.2500.12 | 2285 | 2715 | 190 |
78 | 020.40.2685.03 | 2530 | 2820 | 156 |
79 | 020.50.2800.** | 2585 | 3015 | 190 |
80 | 021.50.2800.** | 2585 | 3015 | 190 |
81 | 023.50.2800.** | 2585 | 3015 | 190 |
82 | 022.50.2800.** | 2585 | 3015 | 190 |
83 | 024.50.2800.** | 2585 | 3015 | 190 |
84 | 024.40.2875.03 | — | 3040 | 181 |
85 | 024.45.2895.03 | — | 3075 | 198 |
86 | 023.40.2940.03 | — | 3100 | 181 |
87 | 020.60.3150.** | 2872 | 3428 | 226 |
88 | 021.60.3150.** | 2872 | 3428 | 226 |
89 | 023.60.3150.03 | 2872 | 3428 | 226 |
90 | 022.60.3150.** | 2872 | 3428 | 226 |
91 | 024.60.3150.** | 2872 | 3428 | 226 |
92 | 024.50.3250.03 | — | 3455 | 217 |
93 | 024.50.3250.03K | — | 3455 | 222 |
94 | 024.60.3310.03 | — | 3503 | 240 |
95 | 020.60.3485.03 | 3245.0 | 3683 | 230 |
96 | 020.60.3550.** | 3272 | 3828 | 226 |
97 | 021.60.3550.** | 3272 | 3828 | 226 |
98 | 023.60.3550.** | 3272 | 3828 | 226 |
99 | 022.60.3550.** | 3272 | 3828 | 226 |
100 | 024.60.3550.** | 3272 | 3828 | 226 |
101 | 020.60.4000.** | 3722 | 4278 | 226 |
102 | 021.60.4000.** | 3722 | 4278 | 226 |
103 | 023.60.4000.** | 3722 | 4278 | 226 |
104 | 022.60.4000.** | 3722 | 4278 | 226 |
105 | 024.60.4000.** | 3722 | 4278 | 226 |
106 | 020.60.4500.** | 4222 | 4778 | 226 |
107 | 021.60.4500.** | 4222 | 4778 | 226 |
108 | 023.60.4500.** | 4222 | 4778 | 226 |
109 | 022.60.4500.** | 4222 | 4778 | 226 |
110 | 024.60.4500.** | 4222 | 4778 | 226 |
111 | 022.60.4700.03 | 4470 | 5184 | 250 |
掃一掃
掃一掃