內(nèi)齒雙排球觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調(diào)質(zhì)硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
內(nèi)齒雙排球觸球轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
材料 | 42CrMo、50Mn |
調(diào)質(zhì)硬度 | 229~369HB |
滾道淬火硬度 | 58~64HRC |
齒淬火硬度 | 50±5HRC |
游隙 | 國(guó)標(biāo)、可定制 |
精度等級(jí) | P0、P6、P5、P4 |
保持架材料 | 尼龍PA66、鋼、黃銅 |
產(chǎn)地 | 洛陽(yáng) |
品牌 | LYAB |
咨詢熱線:185-3836-8720
序號(hào) | 外形尺寸 | 軸承型號(hào) | ||
d | D | T | ||
1 | 1195 | 1550 | 160 | 8787/1195 |
2 | 1310 | 1600 | 135 | 7787/1310G |
3 | 1344 | 1635 | 142 | 8787/1344 |
4 | 1640 | 1944 | 136 | 8787/1640 |
5 | 1727 | 2053 | 150 | 8787/1727 |
6 | 1716 | 2080 | 168 | 8787/1716K |
7 | 1716 | 2080 | 168 | 8787/1716K1 |
8 | 2000 | 2400 | 169 | 8787/2000 |
9 | 2083 | 2424 | 172 | 033.40.2250.03/G1 |
10 | 2337.6 | 2660 | 175 | 023.28.2533.03 |
11 | 2440 | 2873 | 193 | 024.50.2705.03 |
12 | 2596 | 3035 | 193 | 024.40.2880.03 |
13 | — | 3040 | 181 | 024.40.2875.03 |
14 | 2596 | 3040 | 181 | 024.40.2875.03 |
15 | — | 3075 | 198 | 024.45.2895.03 |
16 | 2730 | 3075 | 222 | 024.55.2885.03 |
17 | 2596 | 3075 | 198 | 024.45.2895.03 |
18 | 2700 | 3075 | 212 | 024.50.2890.03 |
19 | 2700 | 3075 | 212 | 024.50.2890.03K |
20 | — | 3100 | 181 | 023.40.2940.03 |
21 | 2728 | 3100 | 210 | 7787/2728K |
22 | 2728 | 3100 | 210 | 023.50.2930.03 |
23 | 2880 | 3260 | 240 | 024.60.3080.03 |
24 | 2872 | 3428 | 226 | 023.60.3150.03 |
25 | 3068 | 3441 | 222 | 024.50.3250.03C |
26 | — | 3455 | 217 | 024.50.3250.03 |
27 | — | 3455 | 222 | 024.50.3250.03K |
28 | 3068 | 3455 | 222 | 024.50.3250.03B |
29 | — | 3503 | 240 | 024.60.3310.03 |
30 | 3000 | 3503 | 240 | 024.60.3310.03K |
31 | 3100 | 3530 | 266 | 024.60.3311.03 |
32 | 3100 | 3550 | 291 | 024.70.3325.03 |
掃一掃
掃一掃